
AS Řím
Datum založení:1927
Stadion:Stadio Olimpico
AS Řím byl založen 7. června 1927 sloučením několika menších římských klubů s cílem vytvořit silný tým reprezentující město na národní úrovni. Klub se rychle etabloval mezi přední italské celky a v roce 1942 vyhrál svůj první titul v Serii A, což znamenalo zásadní průlom v historii klubu.
V roce 1983 AS Řím vyhrál Serii A a zároveň Coppa Italia, což znamenalo domácí double a upevnilo status klubu mezi nejlepšími italskými týmy. V roce 2001 klub získal třetí ligový titul Serie A, přičemž klíčovou roli sehráli hráči jako Francesco Totti a Gabriel Batistuta. V roce 2022 AS Řím pod vedením trenéra Josého Mourinha vyhrál první ročník Konferenční ligy, když ve finále porazil Feyenoord 1:0.
2025/2026 - Evropská liga
| # | Tým | Z | Skóre | B | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 | 8:2 | 9 | 
| 2 |  | 3 | 5:0 | 9 | 
| 3 |  | 3 | 5:0 | 9 | 
| 4 |  | 3 | 7:3 | 7 | 
| 5 |  | 3 | 6:2 | 7 | 
| 6 |  | 3 | 5:2 | 7 | 
| 7 |  | 3 | 5:3 | 7 | 
| 8 |  | 3 | 5:2 | 6 | 
| 9 |  | 3 | 6:4 | 6 | 
| 10 |  | 3 | 4:2 | 6 | 
| 11 |  | 3 | 6:5 | 6 | 
| 12 |  | 3 | 4:3 | 6 | 
| 13 |  | 3 | 6:6 | 6 | 
| 14 |  | 3 | 4:4 | 6 | 
| 15 |  | 3 | 3:3 | 6 | 
| 16 |  | 3 | 4:2 | 5 | 
| 17 |  | 3 | 6:5 | 4 | 
| 18 |  | 3 | 3:3 | 4 | 
| 19 |  | 3 | 1:1 | 4 | 
| 20 |  | 3 | 5:6 | 4 | 
| 21 |  | 3 | 3:4 | 4 | 
| 22 |  | 3 | 6:6 | 3 | 
| 23 |  | 3 | 3:4 | 3 | 
| 24 |  | 3 | 3:4 | 3 | 
| 25 |  | 3 | 3:4 | 3 | 
| 26 |  | 3 | 4:6 | 3 | 
| 27 |  | 3 | 3:5 | 3 | 
| 28 |  | 3 | 2:4 | 3 | 
| 29 |  | 3 | 2:4 | 3 | 
| 30 |  | 3 | 2:5 | 1 | 
| 31 |  | 3 | 2:6 | 1 | 
| 32 |  | 3 | 1:6 | 1 | 
| 33 |  | 3 | 3:6 | 0 | 
| 34 |  | 3 | 2:6 | 0 | 
| 35 |  | 3 | 0:4 | 0 | 
| 36 |  | 3 | 1:6 | 0 | 
- Osmifinále
- Play-off
2025/2026 - Serie A
| # | Tým | Z | Skóre | B | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 9 | 16:8 | 21 | 
| 2 |  | 9 | 10:4 | 21 | 
| 3 |  | 9 | 22:11 | 18 | 
| 4 |  | 9 | 14:7 | 18 | 
| 5 |  | 9 | 12:6 | 16 | 
| 6 |  | 9 | 13:7 | 15 | 
| 7 |  | 9 | 12:9 | 15 | 
| 8 |  | 9 | 11:10 | 14 | 
| 9 |  | 9 | 13:7 | 13 | 
| 10 |  | 9 | 10:10 | 13 | 
| 11 |  | 9 | 11:7 | 12 | 
| 12 |  | 9 | 11:15 | 12 | 
| 13 |  | 9 | 8:14 | 12 | 
| 14 |  | 9 | 9:12 | 9 | 
| 15 |  | 9 | 4:9 | 7 | 
| 16 |  | 9 | 7:14 | 6 | 
| 17 |  | 9 | 5:12 | 5 | 
| 18 |  | 9 | 5:14 | 5 | 
| 19 |  | 9 | 7:15 | 4 | 
| 20 |  | 9 | 4:13 | 3 | 




































